CLASSIFICA ATP : Djokovic al comando, Fognini n.22, quattro italiani nei primi 100

Saldamente in testa dopo la vittoria nel primo Master 1000 della stagione Novak Djokovic seguito da Federer, Nadal e Murray.

Giocatore Punti Variazione
1 Djokovic Novak (SRB) 13205 0
2 Federer Roger (SUI) 9205 0
3 Nadal Rafael (ESP) 5810 0
4 Murray Andy (GBR) 5695 0
5 Nishikori Kei (JPN) 5460 0
6 Raonic Milos (CAN) 5160 0
7 Ferrer David (ESP) 4580 1
8 Wawrinka Stan (SUI) 4515 -1
9 Berdych Tomas (CZE) 4510 0
10 Cilic Marin (CRO) 3370 0

Stabili gli italiani con Fognini 22 (-1), Seppi 33 (-), Bolelli 47 (+2) e Lorenzi 87 (-7).

Classifica Punti Variazione
23 Fognini, Fabio (ITA) 1460 -1
33 Seppi, Andreas (ITA) 1185 0
47 Bolelli, Simone (ITA) 926 2
87 Lorenzi, Paolo (ITA) 595 -7
115 Vanni, Luca (ITA) 489 -1
155 Cecchinato, Marco (ITA) 340 -3
181 Marcora, Roberto (ITA) 279 35
187 Arnaboldi, Andrea (ITA) 269 4
188 Starace, Potito (ITA) 266 -2
198 Viola, Matteo (ITA) 252 -1
224 Volandri, Filippo (ITA) 222 2
230 Travaglia, Stefano (ITA) 211 -8
253 Fabbiano, Thomas (ITA) 201 16
305 Gaio, Federico (ITA) 155 1
353 Naso, Gianluca (ITA) 128 43

(1175)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com