Ivo Karlovic re degli aces, primo italiano Seppi in quarantesima posizione

Andando a spulciare nelle statistiche dell’ATP, la prima che analizziamo è quella relativa agli aces.

Nel 2014 la situazione degli aces vede come al primo posto Ivo Karlovic (1020), seguito da John Isner (970), Milos Raonic (939) giocatore con la migliore classifica, mentre distanziato di quasi trecento ace segue al 4° posto Marin Cilic (695) il primo tra i quattro vincitori di Slam del 2014.

Il n°1 del mondo Novak Djokovic (398) è 15esimo, Roger Federer (552) 9°, Rafael Nadal (177) 56° e Stan Wawrinka (402) quattordicesimo.

Nei primi cento tre italiani. Andreas Seppi (230 n.40, Fabio Fognini (190) n.51 e Paolo Lorenzi(92) n.100.

La media di aces x match vede invece al primo posto l’australiano Nick Kyrgios (19 ace ) seguito da Tim Puetz (19 ace ), Karlovic ed Isner (18). Djokovic (7) è al n.51, Federer (8) n.33, Nadal (3) n.131 e Wawrinka (9) n.22 mentre Cilic (11) n.13.

Nella classifica di tutti i tempi (era del computer) leader assoluto ed inarrivabile Goran Ivanisevic che con la sua Prestige e l’effetto mancino del servizio ha messo a segno 10183 aces . Seguono Andy Roddick (9074) e Pete Sampras(8858) che è incalzato a corta distanza da Ivo Karlovic (8830) primo dei tennisti in attività e Roger Federer (8820). L’altro tennista ancora in attività nella top-ten è Feliciano Lopez (6837) anche lui mancino, per poi arrivare a John Isner (6163) al n°12.

Se si considera invece la media per partita il n°1 in assoluto è Ivo Karlovic (19 ace x match) seguito da John Isner (16 ace x match) a pari merito con l’australiano Wayne Arthurs (16 ace x match). Al quarto posto Milos Raonic (15 ace x match) che promette di scalare velocemente tutte le classifiche, mentre dopo il canadese il primo tennista ancora attivo è il lussemburghese Gilles Muller alla 12esima posizione (12 ace x match).

Nessun italiano tra i primi 100, Troviamo al n°105 Andreas Seppi ed al 112 Davide Sanguinetti e questa da da pensare su quella che deve essere l’evoluzione obbligatoria del tennis insegnato in Italia. Il servizio è un colpo che i maestri italiani non amano insegnare, che viene sempre alla fine di tutte le lezioni.

2014 Aces No. Matches Ace x Match
1. Ivo Karlovic 1020 56 18
2. John Isner 970 55 18
3. Milos Raonic 939 56 17
4. Marin Cilic 695 65 11
5. Kevin Anderson 645 56 12
6. Sam Querrey 616 43 14
7. Ernests Gulbis 611 58 11
8. Feliciano Lopez 602 59 10
9. Roger Federer 552 66 8
10. Tomas Berdych 517 62 8
11. Jo-Wilfried Tsonga 513 48 11
12. Grigor Dimitrov 469 58 8
13. Jeremy Chardy 447 52 9
14. Stan Wawrinka 402 44 9
15. Novak Djokovic 398 60 7
16. Jerzy Janowicz 382 44 9
17. Alexandr Dolgopolov 375 44 9
18. Gael Monfils 373 44 8
19. Andy Murray 365 60 6
20. Julien Benneteau 349 45 8
21. Lukas Rosol 318 49 6
22. Denis Istomin 317 48 7
23. Vasek Pospisil 316 37 9
24. Steve Johnson 316 38 8
25. Philipp Kohlschreiber 309 55 6
26. Tommy Robredo 305 59 5
27. Sam Groth 304 20 15
28. Gilles Simon 298 50 6
29. Benjamin Becker 292 47 6
30. Benoit Paire 288 29 10
31. Nicolas Mahut 284 37 8
32. Nick Kyrgios 281 15 19
33. Leonardo Mayer 278 42 7
34. Ivan Dodig 275 34 8
35. Kei Nishikori 267 58 5
36. Bernard Tomic 261 28 9
37. Richard Gasquet 253 45 6
38. Jack Sock 247 42 6
39. Marinko Matosevic 236 43 5
40. Andreas Seppi 230 46 5
41. Dustin Brown 228 27 8
42. Marcel Granollers 223 46 5
43. Igor Sijsling 216 34 6
44. Fernando Verdasco 213 38 6
45. Martin Klizan 205 35 6
46. Edouard Roger-Vasselin 204 47 4
47. Sergiy Stakhovsky 203 32 6
48. Kenny De Schepper 202 23 9
49. Santiago Giraldo 197 52 4
50. Radek Stepanek 193 33 6
51. Fabio Fognini 190 56 3
52. Robin Haase 186 36 5
53. Michal Przysiezny 183 22 8
54. Dominic Thiem 181 40 5
55. Federico Delbonis 178 45 4
56. Rafael Nadal 177 56 3
57. Jiri Vesely 175 30 6
58. Guillermo Garcia-Lopez 174 48 4
59. Dmitry Tursunov 173 31 6
60. Jan-Lennard Struff 171 29 6
61. Gilles Muller 165 9 18
62. Lleyton Hewitt 165 34 5
63. Adrian Mannarino 163 34 5
64. Nicolas Almagro 162 23 7
65. Yen-Hsun Lu 159 42 4
66. David Ferrer 158 66 2
67. Pablo Cuevas 157 27 6
68. David Goffin 157 29 5
69. Dusan Lajovic 155 28 6
70. Thomaz Bellucci 149 23 6
71. Jarkko Nieminen 148 46 3
72. Joao Sousa 143 54 3
73. Roberto Bautista Agut 140 56 3
74. Daniel Gimeno-Traver 132 29 5
75. Lukas Lacko 131 27 5
76. Lukasz Kubot 130 17 8
77. Mikhail Kukushkin 129 33 4
78. Mikhail Youzhny 129 36 4
79. Teymuraz Gabashvili 124 40 3
80. Pierre-Hugues Herbert 123 11 11
81. Aljaz Bedene 123 14 9
82. Jurgen Melzer 122 29 4
83. Daniel Brands 119 12 10
84. Alejandro Gonzalez 118 28 4
85. Tommy Haas 114 25 5
86. Matthew Ebden 114 26 4
87. Pablo Carreno Busta 114 34 3
88. Aleksandr Nedovyesov 113 18 6
89. Paul-Henri Mathieu 113 27 4
90. Juan Martin Del Potro 111 10 11
91. Peter Gojowczyk 111 15 7
92. Donald Young 107 35 3
93. Marcos Baghdatis 105 17 6
94. Thiemo de Bakker 104 12 9
95. Alejandro Falla 102 25 4
96. Ante Pavic 97 8 12
97. Ryan Harrison 93 18 5
98. Albano Olivetti 92 6 15
99. Marius Copil 92 9 10
100. Paolo Lorenzi 92 24 4

(1499)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com