Invariate le prime tre posizioni del ranking femminile, con Serena Williams n°1, seguita da Na Li e Simona Halep. Passa al 4° posto dopo la vittoria di ieri nel torneo di Wimbledon Petra Kvitova, mentre guadagna sei posizioni e fa il suo ingresso nella top-1à la candese Eugenie Bouchard sconfitta in finale nel torneo inglese.
Stabile la pattuglia italiana con 6 giocatrici nelle prime 100. Guida le azzurre Flavia Pennetta al n°13 (-1) seguita da Sara Errani 14 (=), Roberta Vinci 24 (-3), Camila Giorgi 40 (-1) , Karin Knapp 67 (-20) e Francesca Schiavone 74 (+2).
| Classifica | Giocatrice | Nazionalita |
| 1 | WILLIAMS, SERENA | UNITED STATES |
| 2 | LI, NA | CHINA |
| 3 | HALEP, SIMONA | ROMANIA |
| 4 | KVITOVA, PETRA | CZECH REPUBLIC |
| 5 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POLAND |
| 6 | SHARAPOVA, MARIA | RUSSIA |
| 7 | BOUCHARD, EUGENIE | CANADA |
| 8 | KERBER, ANGELIQUE | GERMANY |
| 9 | JANKOVIC, JELENA | SERBIA |
| 10 | AZARENKA, VICTORIA | BELARUS |
| 11 | IVANOVIC, ANA | SERBIA |
| 12 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SLOVAKIA |
| 13 | PENNETTA, FLAVIA | ITALY |
| 14 | ERRANI, SARA | ITALY |
| 15 | WOZNIACKI, CAROLINE | DENMARK |
| 16 | SUAREZ NAVARRO, CARLA | SPAIN |
| 17 | SAFAROVA, LUCIE | CZECH REPUBLIC |
| 18 | STOSUR, SAMANTHA | AUSTRALIA |
| 19 | MAKAROVA, EKATERINA | RUSSIA |
| 20 | PETKOVIC, ANDREA | GERMANY |
| 21 | CORNET, ALIZE | FRANCE |
| 22 | STEPHENS, SLOANE | UNITED STATES |
| 23 | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUSSIA |
| 24 | VINCI, ROBERTA | ITALY |
| 25 | WILLIAMS, VENUS | UNITED STATES |
| 26 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUSSIA |
| 27 | KEYS, MADISON | UNITED STATES |
| 28 | MUGURUZA, GARBINE | SPAIN |
| 29 | CIRSTEA, SORANA | ROMANIA |
| 30 | ZHANG, SHUAI | CHINA |
| 31 | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | CZECH REPUBLIC |
| 32 | KOUKALOVA, KLARA | CZECH REPUBLIC |
| 33 | LISICKI, SABINE | GERMANY |
| 34 | HANTUCHOVA, DANIELA | SLOVAKIA |
| 35 | SVITOLINA, ELINA | UKRAINE |
| 36 | DELLACQUA, CASEY | AUSTRALIA |
| 37 | RYBARIKOVA, MAGDALENA | SLOVAKIA |
| 38 | MEUSBURGER, YVONNE | AUSTRIA |
| 39 | NARA, KURUMI | JAPAN |
| 40 | GIORGI, CAMILA | ITALY |
| 41 | JOVANOVSKI, BOJANA | SERBIA |
| 42 | VANDEWEGHE, COCO | UNITED STATES |
| 43 | RISKE, ALISON | UNITED STATES |
| 44 | DAVIS, LAUREN | UNITED STATES |
| 45 | GARCIA, CAROLINE | FRANCE |
| 46 | FLIPKENS, KIRSTEN | BELGIUM |
| 47 | VESNINA, ELENA | RUSSIA |
| 48 | PLISKOVA, KAROLINA | CZECH REPUBLIC |
| 49 | LEPCHENKO, VARVARA | UNITED STATES |
| 50 | PENG, SHUAI | CHINA |
| 51 | MCHALE, CHRISTINA | UNITED STATES |
| 52 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | KAZAKHSTAN |
| 53 | DIYAS, ZARINA | KAZAKHSTAN |
| 54 | PIRONKOVA, TSVETANA | BULGARIA |
| 55 | TOMLJANOVIC, AJLA | CROATIA |
| 56 | WATSON, HEATHER | UNITED KINGDOM |
| 57 | SCHMIEDLOVA, ANNA | SLOVAKIA |
| 58 | ZHENG, JIE | CHINA |
| 59 | BECK, ANNIKA | GERMANY |
| 60 | TORRO-FLOR, MARIA-TERESA | SPAIN |
| 61 | HERCOG, POLONA | SLOVENIA |
| 62 | BARTHEL, MONA | GERMANY |
| 63 | BENCIC, BELINDA | SWITZERLAND |
| 64 | BEGU, IRINA-CAMELIA | ROMANIA |
| 65 | WICKMAYER, YANINA | BELGIUM |
| 66 | KANEPI, KAIA | ESTONIA |
| 67 | KNAPP, KARIN | ITALY |
| 68 | NICULESCU, MONICA | ROMANIA |
| 69 | PUIG, MONICA | PUERTO RICO |
| 70 | CEPELOVA, JANA | SLOVAKIA |
| 71 | BACSINSZKY, TIMEA | SWITZERLAND |
| 72 | VEKIC, DONNA | CROATIA |
| 73 | LARSSON, JOHANNA | SWEDEN |
| 74 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITALY |
| 75 | VOEGELE, STEFANIE | SWITZERLAND |
| 76 | KING, VANIA | UNITED STATES |
| 77 | MAYR-ACHLEITNER, PATRICIA | AUSTRIA |
| 78 | CETKOVSKA, PETRA | CZECH REPUBLIC |
| 79 | SOLER-ESPINOSA, SILVIA | SPAIN |
| 80 | SCHEEPERS, CHANELLE | SOUTH AFRICA |
| 81 | DOI, MISAKI | JAPAN |
| 82 | VAN UYTVANCK, ALISON | BELGIUM |
| 83 | FICHMAN, SHARON | CANADA |
| 84 | PEER, SHAHAR | ISRAEL |
| 85 | BERTENS, KIKI | NETHERLANDS |
| 86 | ERAKOVIC, MARINA | NEW ZEALAND |
| 87 | KLEYBANOVA, ALISA | RUSSIA |
| 88 | DATE-KRUMM, KIMIKO | JAPAN |
| 89 | BABOS, TIMEA | HUNGARY |
| 90 | PARMENTIER, PAULINE | FRANCE |
| 91 | KONTA, JOHANNA | UNITED KINGDOM |
| 92 | DUVAL, VICTORIA | UNITED STATES |
| 93 | KIRILENKO, MARIA | RUSSIA |
| 94 | PLISKOVA, KRISTYNA | CZECH REPUBLIC |
| 95 | GOERGES, JULIA | GERMANY |
| 96 | ORMAECHEA, PAULA | ARGENTINA |
| 97 | CADANTU, ALEXANDRA | ROMANIA |
| 98 | DULGHERU, ALEXANDRA | ROMANIA |
| 99 | SMITKOVA, TEREZA | CZECH REPUBLIC |
| 100 | GLUSHKO, JULIA | ISRAEL |
(1408)