CLASSIFICA WTA : Serena sul tetto del mondo, Errani scavalca Pennetta.

La classifica femminile :

CLASSIFICA POINTS Variazione
1 WILLIAMS, SERENA 9776 0
2 SHARAPOVA, MARIA 8210 0
3 HALEP, SIMONA 6571 0
4 KVITOVA, PETRA 6480 0
5 WOZNIACKI, CAROLINE 4565 3
6 IVANOVIC, ANA 4425 -1
7 BOUCHARD, EUGENIE 4365 0
8 RADWANSKA, AGNIESZKA 4270 -2
9 MAKAROVA, EKATERINA 3285 2
10 KERBER, ANGELIQUE 3130 -1
11 WILLIAMS, VENUS 2790 7
12 PETKOVIC, ANDREA 2735 1
13 ERRANI, SARA 2551 1
14 PENNETTA, FLAVIA 2441 -2
15 SAFAROVA, LUCIE 2425 1
16 JANKOVIC, JELENA 2360 -1
17 SUÁREZ NAVARRO, CARLA 2295 0
18 CIBULKOVA, DOMINIKA 2137 -8
19 CORNET, ALIZÉ 2125 0
20 KEYS, MADISON 2100 15

Le italiane :

CLASSIFICA PUNTI VARIAZIONE
13 ERRANI, SARA 2551 1
14 PENNETTA, FLAVIA 2441 -2
31 GIORGI, CAMILA 1455 2
40 VINCI, ROBERTA 1197 5
53 KNAPP, KARIN 930 -3
81 SCHIAVONE, FRANCESCA 692 -3
187 BRIANTI, ALBERTA 284 5
203 BARBIERI, GIOIA 234 9
240 GATTO-MONTICONE, GIULIA 186 7
256 BURNETT, NASTASSJA 168 -13
294 GRYMALSKA, ANASTASIA 135 -9
313 SANESI, GAIA 116 2
325 PAOLINI, JASMINE 105 -15
348 CAMERIN, MARIA ELENA 95 23
370 CAREGARO, MARTINA 86 3
408 REMONDINA, ANNA 73 5
423 MATTEUCCI, ALICE 67 0
451 BALDUCCI, ALICE 60 9
470 SAVORETTI, ALICE 57 20
476 GIOVINE, CLAUDIA 56 -56

(935)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com