ATP 250 Washington : Avanti Nishikori, Raonic e Berdych

Nessun problema per le teste di serie n°1 Tomas berdych, 2 Milos Raonic e 4 kei Nishikori che superano agevolmente il turno sul cemento di Washington. Fuori invece John Isner testa di serie n°5 e Feliciano Lopez n°8 per mano rispettivamente di Steve Johnosn n°68 del mondo e di Victor Estrella Burgos, dominicano e n°87 del ranking.

Risultati :

30.07.2014 R32 (4) K Nishikori b. S Querrey 64 57 64

30.07.2014 R32 (1) T Berdych b. R Ginepri 61 64

30.07.2014 R32 (2) M Raonic b. J Sock 76(3) 76(3)

30.07.2014 R32 S Johnson b. (5) J Isner 67(5) 63 76(6)

30.07.2014 R32 (6) R Gasquet b. D Sela 63 62

30.07.2014 R32 V Estrella Burgos b. (8) F Lopez 76(5) 64

30.07.2014 R32 (13) V Pospisil b. R Ram 60 76(8)

30.07.2014 R32 (10) S Giraldo b. B Becker 62 76(3)

30.07.2014 R32 D Young b. (17) J Benneteau 64 63

  (924)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com